歡迎來到高思通儀器(江蘇)有限公司官方網站
服務熱線:0512-5527-6629

上一張
下一張
咨詢熱線0512-55276629
冷熱循環沖擊試驗箱,本試驗箱適用于考核產品(整機)、元器件、零部件等經受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環次數等因素。
| 型號 | GST-50-2C | GST-120-2C | GST-180-2C | |||||
| 性 能 參 數 |
高溫室 |
溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | |||||
| 預熱溫度上限 | 200℃ | |||||||
| 升溫時間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
|
低溫室 |
溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | ||||||
| 預冷溫度下限 | -75℃ | |||||||
| 降溫時間 | R.T.→-70℃約60min | |||||||
|
提籃 |
溫度范圍 | -65~150℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||||||
| 轉換時間 | ≤5S | |||||||
| 溫度回復時間 | ≤5min | |||||||
| 溫 度 回 復 條 件 | CTS-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量5Kg鋁 | |||||
| 條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
| CTS-120 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||
| 條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | |||||||
| CTS-180 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時間30min樣品重量15Kg鋁 | ||||||
| 條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | |||||||
|
結 構 |
外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||||
| 內膽 | 不銹鋼板 | |||||||
| 隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃棉 | |||||||
| 制 冷 | 制冷方式 | 風冷 | 水冷 | |||||
| 制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||
| 溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||||
| 控制器 | 西門子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 。 | |||||||
| 數據存儲與功能接口 | 本機SD數據卡RS485接口、USB接口 | |||||||
|
提籃尺寸(mm) |
D | 300 | 500 | 600 | ||||
| W | 460 | 610 | 660 | |||||
| H | 350 | 400 | 450 | |||||
|
外部尺寸(mm) |
D | 2250 | 2720 | 2920 | ||||
| W* | 1200 | 1050 | 1100 | |||||
| H | 1950 | 1950 | 2150 | |||||
| 裝機功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | |||||
| 電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||||
| 標準配置 |
產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、打印紙5只、擱板2層、色帶 1只、帶腳輪。 |
|||||||
| 滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150 | |||||||
相關產品
/ Relevant product
高低溫濕熱交變試驗箱是一種用于檢測產品、材料的性能的設備,它是航空、汽車、科研、電子、電器、建材等領...
高思通產品 查看詳情